As válvulas hidráulicas são responsáveis pelo controle, direcionamento e regulagem do fluido hidráulico dentro de um sistema. Elas determinam para onde o óleo vai, em que pressão, em qual vazão e em qual sequência, sendo componentes fundamentais para o funcionamento seguro e eficiente de qualquer sistema óleo-hidráulico. A escolha correta do tipo de válvula hidráulica, conforme a função desejada no circuito, é essencial para garantir desempenho, confiabilidade e vida útil dos componentes. Na Movicontrol, trabalhamos com os principais tipos de válvulas hidráulicas industriais, organizadas conforme sua função no sistema.
As válvulas direcionais controlam o sentido do fluxo do óleo, definindo o movimento de atuadores como cilindros e motores hidráulicos.
Ver detalhesAs válvulas de fluxo controlam a vazão do fluido, regulando a velocidade de cilindros e motores.
Ver detalhesAs válvulas de pressão são responsáveis por controlar, limitar ou aliviar a pressão do sistema hidráulico.
Ver detalhesAs válvulas cartucho são válvulas compactas, instaladas em blocos hidráulicos, oferecendo alta integração e confiabilidade.
Ver detalhesAs válvulas de retenção permitem o fluxo do óleo em apenas um sentido, bloqueando o retorno indesejado.
Ver detalhesTambém realizamos manutenção e especificação técnica deste componente.
| VÁLVULAS DIRECIONAIS | VAZÃO | PRESSÃO | MODELO | FABRICANTE | CATALOGO |
|---|---|---|---|---|---|
| TN6, TN10, TN16, TN20, TN25 | até 500 lpm | até 31 5 bar | SWH/SW | OILGEAR | Download |
| TN6, TN10, TN16, TN25, TN32 | até 1100 lpm | até 320 bar | 4WE/4WEH | HYDAC | Download |
| VÁLVULAS DE FLUXO | VAZÃO | PRESSÃO | MODELO | FABRICANTE | CATALOGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Redutora de linha | até 180 lpm | até 350 bar | DV/DRV | HYDAC | Download |
| Controladora compensada | até 70 lpm | até 320 bar | VP-2SR | HYDAC | Download |
| Redutora modular TN6, TN10 | até 100 lpm | até 350 bar | ZW-SDR | HYDAC | Download |
| Redutora modular TN6, TN10, TN16 | até 200 lpm | até 210 bar | MT | OILGEAR | Download |
| VÁLVULAS DE PRESSÃO | VAZÃO | PRESSÃO | MODELO | FABRICANTE | CATALOGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Limitadora linha e placa | até 400 lpm | até 250 bar | RF | OILGEAR | Download |
| Limitadora de placa sem e com ventagem | até 400 lpm | até 250 bar | HRF/HSRF | OILGEAR | Download |
| Limitadora de placa | até 400 lpm | até 350 bar | VP-DBP10 | HYDAC | Download |
| Limitadora modular TN6 e TN10 | até 70 lpm | até 210 bar | MRF | OILGEAR | Download |
| Limitadora modular TN6 e TN10 | até 100 lpm | até 350 bar | ZW-DB | OILGEAR | Download |
| Redutora linha e placa | até 250 lpm | até 210 bar | PRV/PRCV | OILGEAR | Download |
| Redutora placa TN6 | até 60 lpm | até 350 bar | VP-DRP6 | HYDAC | Download |
| Redutora placa | até 110 lpm | até 250 bar | VP-DRP10 | HYDAC | Download |
| Redutora modular TN6, TN10, TN16 | até 190 lpm | até 210 bar | MPR | OILGEAR | Download |
| Redutora modular TN6, TN10 | até 100 lpm | até 320 bar | ZW-DM | HYDAC | Download |
| Sequência/Contrabalanço/Limitadora | até 250 lpm | até 210 bar | SV/SCV | OILGEAR | Download |
| Contrabalanço | até 38 lpm | até 350 bar | RS08-01 | HYDAC | Download |
| Segurança e descarga | até 30 lpm | até 350 bar | DLHSD/DLHSR | HYDAC | Download |
| VÁLVULAS DE RETENÇÃO | VAZÃO | PRESSÃO | MODELO | FABRICANTE | CATALOGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Simples de Linha | até 210 lpm | até 210 bar | CI | OILGEAR | Download |
| Simples de Linha e Placa | até 600 lpm | até 350 bar | RV/RVP | HYDAC | Download |
| Simples Placa | até 250 lpm | até 245 bar | CV | OILGEAR | Download |
| Pilotada de placa | até 250 lpm | até 250 bar | PCDV | OILGEAR | Download |
| Pilotada de placa | até 60 lpm | até 350 bar | VP-RP | HYDAC | Download |
| Modular simples e pilotada TN6, TN10, TN16 | até 200 lpm | até 210 bar | MC/MPC | OILGEAR | Download |
| Modular simples e pilotada TN6, TN10 | até 100 lpm | até 350 bar | ZW-RV/ZW-RP | HYDAC | Download |
Peça uma cotação ou fale com nossa equipe e descubra o melhor caminho para o seu projeto.